高压线路普通型盘形悬式瓷绝缘子(点击看技术参数


高压线路耐污型盘形悬式瓷绝缘子(点击看技术参数

高压线路针式瓷绝缘子(点击看技术参数

交流牵引线路用棒形瓷绝缘子(腕臂支撑、水平拉伸型)(点击看技术参数

 

交流牵引线路用棒形瓷绝缘子(隧道悬挂、定位型)

产品型号 QXN1-25A QXN1-25 QXN2-25A QXN2-25
图     号 1 2 1 2 1 2
额定电压KV 27.5 27.5 27.5 27.5
主要尺寸 H,mm 600 690 690 690
D,mm 145 145 145 155
公称爬电距离mm 1000 1200 1300 1500
工频湿耐受电压KV 205 270 270 270
雷电冲击全波耐受电压KV 105 130 130 130
耐污性能 盐密mg/cm2 0.1 0.3 0.3 0.3
耐受电压KV 32 32 32 32
拉伸破坏负荷KN 40 40 40 40
重量Kg 11 13 15 16
p2.gif (40772 bytes)

 

户内支柱绝缘子

p3.gif (35228 bytes)

产品型号 图号 主     要    尺    寸mm
H H1 H2 H3 H4 H5 D d1 d2 d3 d4 a1 a2 b
ZC-10F 1 225 42 53 11 20 15 130 98 M16 M10 15 66 140 175
ZD-10F 1 235 46 60 14 22 18 150 128 M16 M12 15 76 155 190
ZD-20F 2 315 46 64 14 22 18 170 128 M18 M12 18 76 175 220
ZD-35F 3 400 44 60 11 18 15 150 98 M16 M10 15 46 155 190
产品型号 额定电压KV 工频电压KV 标准雷电冲击耐受电压KV 机械破坏负荷KV 重量Kg
耐受 湿耐受 击穿 弯曲 拉伸
ZC-10F 10 42 30 74 75 12.5 12.5 8.25
ZD-10F 10 42 30 74 75 12.5 12.5 12.0
ZD-20F 20 68 50 119 125 20.0 20.0 17.50
ZB-35F 35 100 80 175 185 7.5 7.5 13.0
产品型号 ZL-35/AY ZL-35/4 ZL-35/8
图     号 1 2 3
额定电压KV 35 35 35
工频干耐受电压KV 100 100 100
工频湿耐受电压KV 80 80 80
工频击穿电压KV 175 175 175
标准雷电冲击耐受电压KV 185 185 185
机械破坏负荷 弯曲KN 4.0 4.0 8.0
拉伸KN 4.0 4.0 8.0
重量Kg 6.0 6.4 13.0
釉   色 白    釉

 

户外棒形支柱绝缘子

型   号 ZSX-35/4 ZS-35/4 ZS-35/6 ZS-35/8 ZS-35/16
图     号 2 2 3 1 2
主要尺寸

mm

H 400 400 420 420 500
D 150 150 165 170 215
d1 140 140 140 140 190
d2 140 140 140 180 250
d3 4-Ø14 4-Ø14 4-M12 4-M12 4-Ø14
d4 4-Ø14 4-Ø14 4-M12 4-Ø14 4-Ø14
额定电压KV 35 35 35 35 35
公称爬电距离mm 625 625 650 625 680
工频耐受电压 干,KV 100 100 100 100 100
湿,KV 80 80 80 80 80
标准雷电冲击耐受电压KV 185 185 185 185 185
机械破坏负荷 弯曲KN 4 4 6 8 16
扭转N,m 1000 1000 1000 1000 2000
重量Kg 10.3 10.3 10.3 18 36
釉   色 白釉,棕釉

户外耐污棒形支柱绝缘子

型    号 ZSW3-110/4 ZSW3-1100-8.5 ZSW-110/8 ZSW-1100/18
图     号 1 2 1 2
主要尺寸

mm

H 1200 1100 1200 1100
D 225 245 225 245
d1 140 225 140(225) 225(250)
d2 225 250 225(250) 250
d3 4-M12 4-Ø14 4-Ø12 4-Ø18
d4 4-Ø18 4-Ø18 4-Ø18 8-Ø18
额定电压KV 110 110 110 110
公称爬电距离mm 3150 2650 3150 2650
工频耐受电压 干,KV 295 295 265 265
湿,KV 215 215 200 200
标准雷电冲击耐受电压KV 480 480 450 450
机械破坏负荷 弯曲KN 4 8.5 8 18
扭转N,m 2000 2000 4000 4000
重量Kg 60 75 62 89
伞    形 大   小    伞
釉    色 白釉,棕釉

 

有机外套氧化锌避雷器

产品

型号

系统额定电压KV有效值 避雷器额定电压KV有效值 持续运行电压KV有效值 陡波冲击残压KV(峰值)不大于 雷电冲击电流残压KV(峰值)不大于 直流1mA参考电压KV不小于 2mS方波逆流容量A
HY5WS-17/50 10 17 6.6 57.5 50 25 75
HY5WZ-17/45 10 17 6.6 51.8 45 24 150
HY5WS-42/134 35 42 23.4 154 134 73 150
HY5WT-42/120 27.5 42 31.5 138 120 65 400
p4.gif (49772 bytes)

 

电站氧化锌避雷器

p5.gif (80811 bytes)
 

产品

型号

系统额定电压KV有效值 避雷器额定电压KV有效值 持续运行电压KV有效值 陡波冲击残压KV(峰值)不大于 雷电冲击电流残压KV(峰值)不大于 直流1mA参考电压KV不小于 2mS方波逆流容量A
Y5WZ-3.5/13.5 3 3.8 2 15.5 13.5 7.2 150
Y5WZ-7.6/27 6 7.6 4 31 27 14.4 150
Y5WZ-17/45 10 17 6.6 51.8 45 24.0 150
Y5WZ-42/134 35 42 23.4 154 134 73 150
YTWZ-69/224 63 69 40 258 224 122 150
Y5WZ-100/260 110 100 73 299 260 145 400

p7.gif (45392 bytes)

 

 

RW3-10G/100,200 型高压跌落式熔断器
RW4-10/50,100,200
RW11-10/100
RW7-35/100

 

产品型号 额定电压

KV

额定电流

A

断流容量(三相,MVA) 熔丝管尺寸mm 重量

kg

上限 下限 内径 外径
RW4-10/50 10 50 50   Ø8 Ø24  
RW4-10/100 10 100 100   Ø14 Ø34  
RW4-10/200 10 200 200   Ø24 Ø44  
RW3-10G/100 10 100 100   Ø13 Ø25  
RW3-10G/200 10 200 200   Ø24 Ø44  
RW11-10/100 10 100 400 15 Ø13 Ø36  
RW70-35/100 35 100 100   Ø13 Ø25  
p6.gif (86637 bytes)

 

RW4-35(D)630户外高压隔离开关

额定电压KV 额定电压KV 额定电流A 极限通过电流(峰值)KV 5分钟热稳定电流(峰值) KA 单级重量(Kg)
GW4-35(D)630 35 630 50 14 65


版权属自贡红星集团所有

制作维护:自贡市汇东新区众兴科技咨询事务所(0813-8105962)